| Data | US$ bilhões |
| (Conceito liquidez internacional) | |
| 19/12/2010 | 285.952 |
| 16/12/2010 | 285.839 |
| 15/12/2010 | 286.481 |
| 14/12/2010 | 286.946 |
| 13/12/2010 | 286.717 |
| 10/12/2010 | 286.129 |
| 09/12/2010 | 285.952 |
| 08/12/2010 | 285.678 |
| 07/12/2010 | 286.600 |
| 06/12/2010 | 286.674 |
| 03/12/2010 | 286.481 |
| 02/12/2010 | 285.714 |
| 01/12/2010 | 285.357 |


