| Taxa Anual (17/12/2010) | Dia Anterior | Há 1 semana | Último dia do mês anterior | |
| CDB-30 | 7,80% a 10,70% | 7,80% a 10,70% | 7,80% a 10,65% | 7,85% a 10,70% |
| CDB-61 | 7,85% a 10,75% | 7,85% a 10,75% | 7,85% a 10,75% | 7,90% a 10,80% |
| CDB-90 | 7,95% a 10,85% | 7,95% a 10,85% | 7,95% a 10,85% | 8,00% a 10,95% |
| CDB-180 | 8,30% a 11,35% | 8,25% a 11,30% | 8,30% a 11,35% | 8,35% a 11,45% |
| CDB-362 | 8,65% a 11,80% | 8,65% a 11,85% | 8,70% a 11,90% | 8,75% a 12% |
| CDB por lote | Taxa % do CDI |
| 1.000 a 4.999,99 | 70 |
| 20.000 a 49.999,99 | 85 |
| 50.000 a 99.999,99 | 90 |
| 100.000 a 199.999,99 | 95 |
| acima de 199.999,99 | 0 |
| Taxa de juros futuros BM&F | |||
| Vencimento | Taxa Anual % | Contratos negociados | Tx. D.Anterior (%) |
| jan/11 | 10,646 | 5.018.222 | 10,646 |
| fev/11 | 10,715 | 151.990 | 10,710 |
| mar/11 | 10,785 | 219.176 | 10,780 |
| abr/11 | 10,980 | 1.264.377 | 10,950 |
| Mês | Acumulado (%) |
| nov-2010 | 0.81 |
| out-2010 | 0.81 |
| Sep-2010 | 0.84 |
| Aug-2010 | 0.89 |
| Jul-2010 | 0.86 |
| Jun-2010 | 0.79 |
| May-2010 | 0.75 |
| Apr-2010 | 0.66 |
| Mar-2010 | 0.76 |
| Feb-2010 | 0.59 |
| Jan-2010 | 0.66 |
| Dec-2009 | 0.72 |
| Nov-2009 | 0.66 |
| Oct-2009 | 0.69 |
| Sep-2009 | 0.69 |
| Aug-2009 | 0.69 |
| Jul-2009 | 0.78 |
| Jun-2009 | 0.75 |
| May-2009 | 0.77 |
| Apr-2009 | 0.83 |
| Mar-2009 | 0.97 |


