Autoridade monetária informa taxa para TR e TBF de 27/02 a 01/03/2021
O Banco Central (BC) divulgou a Taxa Básica Financeira (TBF) e a Taxa Referencial (TR) referente aos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março de 2021 como segue abaixo:
Taxa Básica Financeira - TBF
de 27.02.2021 a 27.03.2021: 0,1594%
de 27.02.2021 a 28.03.2021: 0,1594%
de 01.03.2021 a 29.03.2021: 0,1594%
de 01.03.2021 a 30.03.2021: 0,1675%
de 01.03.2021 a 31.03.2021: 0,1755%
de 01.03.2021 a 01.04.2021: 0,1835%
Taxa Referencial - TR
de 27.02.2021 a 27.03.2021: 0,0000%
de 27.02.2021 a 28.03.2021: 0,0000%
de 01.03.2021 a 29.03.2021: 0,0000%
de 01.03.2021 a 30.03.2021: 0,0000%
de 01.03.2021 a 31.03.2021: 0,0000%
de 01.03.2021 a 01.04.2021: 0,0000%
(Redação - Investimentos e Notícias)
Tagged sob
Itens relacionados (por tag)
-
BC vende todos os contratos ofertados no leilão de swap desta terça-feira (20)
-
Autoridade monetária informa taxa para TR e TBF de 17 a 19/04/2021
-
BC realiza nesta terça-feira (20/04) leilão de swap para rolagem de 01/06/2021
-
Ptax do BC desta segunda-feira (19) fecha a R$ 5,5750 na venda
-
Autoridade monetária informa taxa para TR e TBF de 16/04/2021