O Ibovespa encerrou o dia em alta, com a Vibra se destacando positivamente após executivos mencionarem uma melhora na rentabilidade no primeiro trimestre. Por outro lado, Marcopolo e MRV&Co tiveram desempenhos negativos, com investidores reagindo aos resultados do último trimestre de 2024.
O principal índice do mercado acionário brasileiro subiu 0,5%, alcançando 126.031,81 pontos, conforme dados preliminares. Durante o dia, o índice atingiu a máxima de 126.717,95 pontos e a mínima de 125.382,4 pontos.
O volume financeiro totalizou R$19,1 bilhões antes dos ajustes finais.
Desempenho do Mercado
Dólar e Ibovespa
- Ibovespa: 125.979,50 pontos (abertura: 125.401,38 pontos, variação: 0,46%)
- Dólar: R$5,7779 (abertura: R$5,7928, variação: -0,26%)
Maiores Altas
- AZUL4: R$4,10 (abertura: R$3,80, variação: 7,89%)
- MGLU3: R$7,38 (abertura: R$6,90, variação: 6,96%)
- LWSA3: R$3,00 (abertura: R$2,83, variação: 6,01%)
- VBBR3: R$18,20 (abertura: R$17,21, variação: 5,75%)
- ASAI3: R$7,12 (abertura: R$6,82, variação: 4,40%)
Maiores Baixas
- HAPV3: R$2,13 (abertura: R$2,23, variação: -4,48%)
- COGN3: R$1,59 (abertura: R$1,65, variação: -3,64%)
- AZZA3: R$27,72 (abertura: R$28,70, variação: -3,41%)
- YDUQ3: R$10,82 (abertura: R$11,18, variação: -3,22%)
- POMO4: R$7,70 (abertura: R$7,95, variação: -3,14%)
(Com Reuters)