O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decide nesta quarta-feira (20) o tamanho do corte na taxa básica de juros, a Selic. Mesmo com a recente alta do dólar e com os juros altos nos Estados Unidos, o órgão deve reduzir a Selic, atualmente em 11,25% ao ano, para 10,75% ao ano. Esse será o sexto corte desde agosto, quando a autoridade monetária interrompeu o ciclo de aperto monetário.
Nos comunicados das últimas reuniões, o Copom tinha informado que os diretores do BC e o presidente do órgão, Roberto Campos Neto, tinham previsto, por unanimidade, cortes de 0,5 ponto percentual nos próximos encontros. No entanto, existe a expectativa se a Selic vai ser reduzida apenas até a reunião de maio ou se os cortes continuarão até o segundo semestre.
Segundo a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a taxa básica deve realmente cair 0,5 ponto percentual. A expectativa do mercado financeiro é que a Selic encerre o ano em 9% ao ano. Nesta quarta-feira, ao fim do dia, o Copom anunciará a decisão.
Inflação
Na ata da última reunião, em janeiro, o Copom constatou que a desaceleração da economia está diminuindo e confirmou a intenção de novos cortes de juros. O Banco Central também reforçou a importância de o governo continuar a perseguir as metas de melhoria das contas públicas para impedir um eventual repique da inflação.
O Copom avaliou que parte da incerteza observada nos mercados, com reflexo nas expectativas de inflação, está em torno da capacidade do governo de executar as medidas de receita e despesas compatíveis com o arcabouço fiscal. No mercado internacional, a perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos e a guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas dificultam a tarefa do BC de baixar os juros em 0,5 ponto por longo tempo.
Segundo o último boletim Focus, a estimativa de inflação para 2024 subiu levemente, de 3,77% para 3,79%. Isso representa inflação dentro do intervalo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 3% para este ano, podendo chegar a 4,5% por causa do intervalo de tolerância de 1,5 ponto.
Em fevereiro, puxado por educação e alimentos, o IPCA ficou em 0,83%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o indicador acumula alta de 4,5% em 12 meses, no teto da meta para 2024.
Taxa Selic
A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.
A taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O BC opera no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do BC (Copom).
Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Desse modo, taxas mais altas também podem conter a atividade econômica. Ao reduzir a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica.
Entretanto, as taxas de juros do crédito não variam na mesma proporção da Selic, que é apenas uma parte do custo do crédito. Os bancos também consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.
Data da reunião do Copom | Período de vigência | Meta da Selic % a.a. |
31/01/2024 | 01/02/2024 | 11,25 |
13/12/2023 | 14/12/2023 – 31/01/2024 | 11,75 |
02/11/2023 | 03/11/2023 – 13/12/2023 | 12,25 |
20/09/2023 | 21/09/2023 – 02/11/2023 | 12,75 |
02/08/2023 | 03/08/2023 – 20/09/2023 | 13,25 |
21/06/2023 | 22/06/2023 – 02/08/2023 | 13,75 |
03/05/2023 | 04/05/2023 – 21/06/2023 | 13,75 |
22/03/2023 | 23/03/2023 – 03/05/2023 | 13,75 |
01/02/2023 | 02/02/2023 – 22/03/2023 | 13,75 |
07/12/2022 | 08/12/2022 – 01/02/2023 | 13,75 |
26/10/2022 | 27/10/2022 – 07/12/2022 | 13,75 |
21/09/2022 | 22/09/2022 – 26/10/2022 | 13,75 |
03/08/2022 | 04/08/2022 – 21/09/2022 | 13,75 |
15/06/2022 | 17/06/2022 – 03/08/2022 | 13,25 |
04/05/2022 | 05/05/2022 – 16/06/2022 | 12,75 |
16/03/2022 | 17/03/2022 – 04/05/2022 | 11,75 |
02/02/2022 | 03/02/2022 – 16/03/2022 | 10,75 |
08/12/2021 | 09/12/2021 – 02/02/2022 | 9,25 |
27/10/2021 | 28/10/2021 – 08/12/2021 | 7,75 |
22/09/2021 | 23/09/2021 – 27/10/2021 | 6,25 |
04/08/2021 | 05/08/2021 – 22/09/2021 | 5,25 |
16/06/2021 | 17/06/2021 – 04/08/2021 | 4,25 |
05/05/2021 | 06/05/2021 – 16/06/2021 | 3,50 |
17/03/2021 | 18/03/2021 – 05/05/2021 | 2,75 |
20/01/2021 | 21/01/2021 – 17/03/2021 | 2,00 |
09/12/2020 | 10/12/2020 – 20/01/2021 | 2,00 |
28/10/2020 | 29/10/2020 – 09/12/2020 | 2,00 |
16/09/2020 | 17/09/2020 – 28/10/2020 | 2,00 |
05/08/2020 | 06/08/2020 – 16/09/2020 | 2,00 |
17/06/2020 | 18/06/2020 – 05/08/2020 | 2,25 |
06/05/2020 | 07/05/2020 – 17/06/2020 | 3,00 |
18/03/2020 | 19/03/2020 – 06/05/2020 | 3,75 |
05/02/2020 | 06/02/2020 – 18/03/2020 | 4,25 |
11/12/2019 | 12/12/2019 – 05/02/2020 | 4,50 |
30/10/2019 | 31/10/2019 – 11/12/2019 | 5,00 |
18/09/2019 | 19/09/2019 – 30/10/2019 | 5,50 |
31/07/2019 | 01/08/2019 – 18/09/2019 | 6,00 |
19/06/2019 | 21/06/2019 – 31/07/2019 | 6,50 |
08/05/2019 | 09/05/2019 – 20/06/2019 | 6,50 |
20/03/2019 | 21/03/2019 – 08/05/2019 | 6,50 |
06/02/2019 | 07/02/2019 – 20/03/2019 | 6,50 |
12/12/2018 | 13/12/2018 – 06/02/2019 | 6,20 |
31/10/2018 | 01/11/2018 – 12/12/2018 | 6,50 |
19/09/2018 | 20/09/2018 – 31/10/2018 | 6,50 |
01/08/2018 | 02/08/2018 – 19/09/2018 | 6,50 |
20/06/2018 | 21/06/2018 – 01/08/2018 | 6,50 |
16/05/2018 | 17/05/2018 – 20/06/2018 | 6,50 |
21/03/2018 | 22/03/2018 – 16/05/2018 | 6,50 |
07/02/2018 | 08/02/2018 – 21/03/2018 | 6,75 |
06/12/2017 | 07/12/2017 – 07/02/2018 | 7,00 |
25/10/2017 | 26/10/2017 – 06/12/2017 | 7,50 |
06/09/2017 | 08/09/2017 – 25/10/2017 | 8,25 |
26/07/2017 | 27/07/2017 – 06/09/2017 | 9,25 |
31/05/2017 | 01/06/2017 – 26/07/2017 | 10,25 |
12/04/2017 | 13/04/2017 – 31/05/2017 | 11,25 |
22/02/2017 | 23/02/2017 – 12/04/2017 | 12,25 |
11/01/2017 | 12/01/2017 – 22/02/2017 | 13,00 |
Como a Taxa Selic é definida?
O Copom reúne-se a cada 45 dias. No primeiro dia do encontro, são feitas apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas das economias brasileira e mundial e o comportamento do mercado financeiro. No segundo dia, os membros do Copom, formado pela diretoria do BC, analisam as possibilidades e definem a Selic.
Como a taxa Selic afeta a sua vida?
A Selic é um indicador importante e afeta a vida das pessoas em diferentes maneiras. Em momentos de alta da taxa, os juros tendem a ser maiores, o que tende a reduzir os pedidos de crédito no país. O oposto também acontece: com a Selic mais baixa, o custo para pedir crédito também diminui e mais pessoas começam a fazer pedidos no mercado.
E para quem investe, alguns tipos de investimento estão atrelados à Selic, ou seja, rendem mais quando o indicador está mais alto. Em agosto de 2020, a taxa atingiu o seu menor nível histórico (2,0% ao ano). Desde então, muitos investidores começaram a rever sua estratégia para buscar opções que oferecessem melhores resultados.
Para descobrir qual é a aplicação de Renda Fixa mais adequada para a sua realidade e objetivos, você pode fazer simulações desses investimentos. Com o simulador de Renda Fixa da Toro, é possível compará-los gratuitamente e descobrir qual vai render mais, considerando a taxa Selic atual.