Entenda a importância desta instituição para a economia brasileira.
O Comitê de Política Monetária (COPOM) foi instituído em junho de 1996, com a finalidade de determinar as diretrizes da política monetária e o valor da taxa básica de juros do Brasil.
O COPOM é muito conhecido pela sua semelhança com o FOMC (Federal Open Market Committee), dos EUA, pois ambos buscam controlar as decisões da política monetária de seus países, deixando tudo mais transparente nos processos decisórios.
Este comitê do Banco Central do Brasil possui alguns objetivos, como:
– Implementar a política monetária.
– Definir o valor da taxa Selic.
– Regular a liquidez da economia.
COPOM e a taxa Selic
Uma das pautas que são abordadas nas reuniões do COPOM é referente ao valor do juros básico da economia brasileira, também conhecido como taxa Selic. Esta taxa é utilizada pelos bancos e por instituições financeiras como referência para concessão de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras.
Na primeira reunião do COPOM em 2018, foi decidido que a Selic reduzisse em 0,25 pontos, chegando no valor de 6,75% ao ano. Este novo corte fez com que a taxa alcançasse o menor valor desde o início de sua série histórica.
Desde outubro de 2017, a Selic sofreu sucessivos cortes determinados pelo COPOM, saindo de 14,25% ao ano para 6,75% ao ano. Entretanto, esta situação pode mudar caso aconteça mudanças no cenário atual e no balanço de riscos do Brasil.
Confira o histórico da taxa de juros:
Data da reunião do Copom | Período de vigência | Meta da Selic % a.a. |
31/01/2024 | 01/02/2024 – atual | 11,25 |
13/12/2023 | 14/12/2023 – 31/01/2024 | 11,75 |
02/11/2023 | 03/11/2023 – 13/12/2023 | 12,25 |
20/09/2023 | 21/09/2023 – 02/11/2023 | 12,75 |
02/08/2023 | 03/08/2023 – 20/09/2023 | 13,25 |
21/06/2023 | 22/06/2023 – 02/08/2023 | 13,75 |
03/05/2023 | 04/05/2023 – 21/06/2023 | 13,75 |
22/03/2023 | 23/03/2023 – 03/05/2023 | 13,75 |
01/02/2023 | 02/02/2023 – 22/03/2023 | 13,75 |
07/12/2022 | 08/12/2022 – 01/02/2023 | 13,75 |
26/10/2022 | 27/10/2022 – 07/12/2022 | 13,75 |
21/09/2022 | 22/09/2022 – 26/10/2022 | 13,75 |
03/08/2022 | 04/08/2022 – 21/09/2022 | 13,75 |
15/06/2022 | 17/06/2022 – 03/08/2022 | 13,25 |
04/05/2022 | 05/05/2022 – 16/06/2022 | 12,75 |
16/03/2022 | 17/03/2022 – 04/05/2022 | 11,75 |
02/02/2022 | 03/02/2022 – 16/03/2022 | 10,75 |
08/12/2021 | 09/12/2021 – 02/02/2022 | 9,25 |
27/10/2021 | 28/10/2021 – 08/12/2021 | 7,75 |
22/09/2021 | 23/09/2021 – 27/10/2021 | 6,25 |
04/08/2021 | 05/08/2021 – 22/09/2021 | 5,25 |
16/06/2021 | 17/06/2021 – 04/08/2021 | 4,25 |
05/05/2021 | 06/05/2021 – 16/06/2021 | 3,50 |
17/03/2021 | 18/03/2021 – 05/05/2021 | 2,75 |
20/01/2021 | 21/01/2021 – 17/03/2021 | 2,00 |
09/12/2020 | 10/12/2020 – 20/01/2021 | 2,00 |
28/10/2020 | 29/10/2020 – 09/12/2020 | 2,00 |
16/09/2020 | 17/09/2020 – 28/10/2020 | 2,00 |
05/08/2020 | 06/08/2020 – 16/09/2020 | 2,00 |
17/06/2020 | 18/06/2020 – 05/08/2020 | 2,25 |
06/05/2020 | 07/05/2020 – 17/06/2020 | 3,00 |
18/03/2020 | 19/03/2020 – 06/05/2020 | 3,75 |
05/02/2020 | 06/02/2020 – 18/03/2020 | 4,25 |
11/12/2019 | 12/12/2019 – 05/02/2020 | 4,50 |
30/10/2019 | 31/10/2019 – 11/12/2019 | 5,00 |
18/09/2019 | 19/09/2019 – 30/10/2019 | 5,50 |
31/07/2019 | 01/08/2019 – 18/09/2019 | 6,00 |
19/06/2019 | 21/06/2019 – 31/07/2019 | 6,50 |
08/05/2019 | 09/05/2019 – 20/06/2019 | 6,50 |
20/03/2019 | 21/03/2019 – 08/05/2019 | 6,50 |
06/02/2019 | 07/02/2019 – 20/03/2019 | 6,50 |
12/12/2018 | 13/12/2018 – 06/02/2019 | 6,20 |
31/10/2018 | 01/11/2018 – 12/12/2018 | 6,50 |
19/09/2018 | 20/09/2018 – 31/10/2018 | 6,50 |
01/08/2018 | 02/08/2018 – 19/09/2018 | 6,50 |
20/06/2018 | 21/06/2018 – 01/08/2018 | 6,50 |
16/05/2018 | 17/05/2018 – 20/06/2018 | 6,50 |
21/03/2018 | 22/03/2018 – 16/05/2018 | 6,50 |
07/02/2018 | 08/02/2018 – 21/03/2018 | 6,75 |
06/12/2017 | 07/12/2017 – 07/02/2018 | 7,00 |
25/10/2017 | 26/10/2017 – 06/12/2017 | 7,50 |
06/09/2017 | 08/09/2017 – 25/10/2017 | 8,25 |
26/07/2017 | 27/07/2017 – 06/09/2017 | 9,25 |
31/05/2017 | 01/06/2017 – 26/07/2017 | 10,25 |
12/04/2017 | 13/04/2017 – 31/05/2017 | 11,25 |
22/02/2017 | 23/02/2017 – 12/04/2017 | 12,25 |
11/01/2017 | 12/01/2017 – 22/02/2017 | 13,00 |
Calendário das reuniões do Comitê de Política Monetária
Atualmente, as reuniões do COPOM ocorrem a cada 45 dias. As próximas reuniões previstas para 2024 são:
- 30 e 31 de janeiro
- 19 e 20 de março
- 7 e 8 de maio
- 18 e 19 junho
- 30 e 31 de julho
- 17 e 18 de setembro
- 5 e 6 de novembro
- 10 e 11 de dezembro
Conforme o Banco Central, essas reuniões são realizadas em duas sessões. A primeira reunião acontece às terças-feiras para as apresentações técnicas e análise de vários fatores da economia, como inflação, mercado de câmbio, balanço de pagamentos e atividade econômica, por exemplo.
Enquanto na segunda reunião, que acontece às quartas-feiras, são apresentadas alternativas para a meta da Selic e quais são as decisões monetárias. Essas decisões são divulgadas para a mídia apenas na quarta-feira, a partir das 18 horas.
Após esses dois encontros, o COPOM disponibiliza a ata da reunião em português às 08:30 na quinta-feira da semana seguinte. Além desta ata, é publicado a cada trimestre um relatório com a análise da economia brasileira, com foco principal na taxa da inflação.
Quem compõe o COPOM
No geral, os membros que compõem o comitê são:
– Presidente do Banco Central do Brasil.
– Diretor de Administração.
– Diretor de Política Econômica.
– Diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos.
– Diretor de Fiscalização.
– Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural.
– Diretor de Política Monetária.
– Diretor de Regulação.
– Diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania.
Nas reuniões do COPOM, também participam chefes de departamento do Banco Central:
– Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos.
– Departamento de Operações do Mercado Aberto.
– Departamento Econômico.
– Departamento de Estudos e Pesquisas.
– Departamento das Reservas Internacionais.
– Departamento de Assuntos Internacionais.
– Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais.
Histórico do COPOM
O COPOM foi criado em junho de 1996 com o objetivo de traçar a política monetária do país e estabelecer diretrizes a respeito da taxa de juros de forma transparente.
As regras estabelecidas para o COPOM sofreram algumas alterações ao longo dos anos. Essas mudanças foram referentes aos objetivos, periodicidade das reuniões, entre outros. E isso contribuiu para o aperfeiçoamento do processo decisório do comitê.
Desde o decreto nº 3.088, de 1999, o Comitê de Política Monetária começou a ter como obrigação o cumprimento das metas para a inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Caso não seja possível atingir as metas, o Presidente do Banco Central precisaria divulgar os motivos do descumprimento e as iniciativas que serão adotadas. Essas ações são disponibilizadas em Carta Aberta ao Ministro da Fazenda.